Rozenwijk

Dronebeeld van de wijk in aanbouw. De contouren van de aan te leggen wegen zijn zichtbaar doordat er wit zand ligt. Op de achtergrond de wijken De Erven en Emmelhage.

Langs de Espelerlaan en de Espelerweg in Emmeloord verrijst de nieuwe woonwijk: De Rozenwijk. Deze wijk wordt ruim opgezet en heeft een gevarieerd woningaanbod met in totaal 215 woningen in de koop- en huursector. Er komen rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen, appartementen en kavels voor vrijstaande woningen. Er zijn zelfs enkele royale kavels van ongeveer 1.000 m².

De appartementen en rijwoningen en een aantal twee-onder-een-kap woningen worden ontwikkeld door verschillende projectontwikkelaars. Daarnaast bouwt Mercatus 16 appartementen en 24 rijwoningen. Informatie over het aanbod van de projectontwikkelaars vindt u op de digitale kavelkaart van de Rozenwijk. De kavels van de projectontwikkelaars hebben een gele kleur. Als u op de kavel klikt dan krijgt u informatie over de projectontwikkelaar.

Uitgifte bouwkavels

In de Rozenwijk breiden we uit met nieuwe woningbouwkavels. Er zijn op dit moment nog kavels beschikbaar. De beschikbare kavels zijn te bekijken via de digitale kavelkaart van de Rozenwijk. Hier vindt u alle kavels met hun specificaties. Ook kunt u de Kavelkaart Rozenwijk (pdf) raadplegen om de afmetingen per kavel te zien.

Overzicht van beschikbare kavels

Kavelnummer Straatnaam Type woning Oppervlakte (m2) Breedte kavel (m) Diepte kavel (m)
201 Klaproos vrijstaand 789 32,65 24,28
202 Klaproos vrijstaand 692 28,65 24,28
203 Klaproos vrijstaand 662 29,96 22,09
204 Klaproos vrijstaand 960 29,96 22,09
205 Bosroos vrijstaand 960 29,96 32,05
206 Bosroos vrijstaand 662 29,96 32,05
207 Bosroos vrijstaand 529 29,59 18,00
208 Bosroos vrijstaand 519 29,59 18,04
209 Bosroos vrijstaand 1091 27,87 38,65
210 Bosroos vrijstaand 953 36,74 25,62
211 Bosroos vrijstaand 472 18,00 26,73
212 Bosroos vrijstaand 489 18,00 27,56
213 Bosroos vrijstaand 1038 27,44 38,61
214 Bosroos vrijstaand 1046 28,85 37,05
215 Bosroos vrijstaand 1306 43,81 25,46
216 Bosroos vrijstaand 1513 49,93 30,93

Eerder uitgegeven kavels

Afgelopen najaar hebben wij 42 bouwkavels in de Rozenwijk via een loting aangeboden. Alle kavels uit deze uitgifte staan momenteel onder optie en een aantal zijn verkocht.

Hoe ziet het nieuwe plan er uit?

Het verkavelingsplan van de Rozenwijk kunt u bekijken via onderstaande link naar de overzichtskaart. Daarnaast zijn er vijf deelkaarten waarop de afmetingen van de individuele kavels staan aangegeven. De kavelprijzen vindt u op de digitale kavelkaart van de Rozenwijk.

KAVELNUMMER STRAATNAAM ONTWIKKELING TYPE WONING OPPERVLAKTE BREEDTE KAVEL DIEPTE KAVEL
101 Duinroos particulier vrijstaand 650 26,00 25,00
102 Duinroos particulier vrijstaand 588 23,50 25,00
103 Duinroos particulier vrijstaand 587 23,18 25,00
104 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
105 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
106 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
107 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
108 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
109 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
110 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
111 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
112 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
113 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
114 Duinroos particulier vrijstaand 516 19,03 28,25
115 Duinroos particulier vrijstaand 594 20,34 30,19
116 Duinroos particulier vrijstaand 638 20,63 31,66
117 Klaproos particulier vrijstaand 638 22,09 29,96
118 Klaproos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
119 Klaproos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
120 Klaproos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
121 Klaproos particulier vrijstaand 754 25,18 29,96
122 Bosroos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
123 Bosroos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
124 Bosroos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
125 Bosroos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
126 Bosroos particulier vrijstaand 685 22,09 29,96
127 Duinroos particulier vrijstaand 745 22,22 35,17
128 Duinroos particulier vrijstaand 779 20,70 40,03
129 Duinroos particulier vrijstaand 838 20,00 40,03
130 Bosroos particulier vrijstaand 635 20,33 31,00
131 Bosroos particulier vrijstaand 643 20,89 30,78
132 Bosroos particulier vrijstaand 662 21,85 29,81
133 Bosroos particulier vrijstaand 641 21,50 29,87
136 Bosroos particulier vrijstaand 604 21,55 28,02
137 Bosroos particulier vrijstaand 635 21,90 29,00
138 Bosroos particulier vrijstaand 628 20,94 30,00
139 Bosroos particulier vrijstaand 632 20,38 30,53
140 Duinroos particulier vrijstaand 663 25,58 28,92
141 Duinroos particulier vrijstaand 641 20,00 33,97
142 Bosroos particulier vrijstaand 1066 25,17 41,63
143 Bosroos particulier vrijstaand 1083 26,48 40,12
144 Bosroos particulier vrijstaand 1034 26,23 38,61
145 Duinroos projectmatig appartement
146 Duinroos projectmatig appartement
147 Duinroos projectmatig appartement
148 Duinroos projectmatig rijwoningen
149 Klaproos projectmatig 2^1
150 Klaproos projectmatig 2^1
151 Klaproos projectmatig appartement/woningen
152 Klaproos projectmatig appartement/woningen
153 Klaproos projectmatig appartement/woningen

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Neem contact op met de gemeente
0527 63 39 11
mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl

Wilt u een bericht krijgen over de start van een nieuwbouwproject in de Noordoostpolder?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief