Rozenwijk

Dronebeeld van de wijk in aanbouw. De contouren van de aan te leggen wegen zijn zichtbaar doordat er wit zand ligt. Op de achtergrond de wijken De Erven en Emmelhage.

Langs de Espelerlaan en de Espelerweg in Emmeloord verrijst de nieuwe woonwijk: De Rozenwijk. Deze wijk wordt ruim opgezet en heeft een gevarieerd woningaanbod met in totaal 215 woningen in de koop- en huursector. Er komen rijwoningen, twee-onder-een-kap woningen, appartementen en kavels voor vrijstaande woningen. Er zijn zelfs enkele royale kavels van ongeveer 1.000 m².

De appartementen en rijwoningen en een aantal twee-onder-een-kap woningen worden ontwikkeld door verschillende projectontwikkelaars. Daarnaast bouwt Mercatus 16 appartementen en 24 rijwoningen. Informatie over het aanbod van de projectontwikkelaars vindt u op de digitale kavelkaart. De kavels van de projectontwikkelaars hebben een gele kleur. Als u op de kavel klikt dan krijgt u informatie over de projectontwikkelaar.

Verkoop bouwkavels

In de Rozenwijk hebben we 42 bouwkavels voor particulieren in de verkoop gebracht door middel van een loting. Alle kavels staan onder optie. Mochten er weer kavels beschikbaar komen, dan is dit te zien op digitale kavelkaart.

Tien van de kavels zijn bestemd voor twee-onder-één-kapwoningen en 32 kavels voor vrijstaande woningen. De kavels variëren in grootte van 351 m² tot 1.081 m².  Alle kavels worden uitgegeven in de vrije sector. Dit betekent dat kopers hun woning naar eigen wens kunnen laten bouwen, binnen de geldende beleidskaders en met een aannemer naar eigen keuze.

Hoe ziet het nieuwe plan er uit?

Hieronder ziet u het verkavelingsplan voor de Rozenwijk. Daarnaast zijn er vier deelkaarten waarop de afmetingen van de individuele kavels staan aangegeven. De kavelprijzen vindt u op de digitale kavelkaart.

Overzichtskaart verkavelingsplan

Plattegrond van de wijk
KAVELNUMMER STRAATNAAM ONTWIKKELING TYPE WONING OPPERVLAKTE BREEDTE KAVEL DIEPTE KAVEL
101 Duinroos particulier vrijstaand 650 26,00 25,00
102 Duinroos particulier vrijstaand 588 23,50 25,00
103 Duinroos particulier vrijstaand 587 23,18 25,00
104 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
105 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
106 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
107 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
108 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
109 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
110 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
111 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
112 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
113 Klaproos particulier 2^1 351 12,25 28,65
114 Duinroos particulier vrijstaand 516 19,03 28,25
115 Duinroos particulier vrijstaand 594 20,34 30,19
116 Duinroos particulier vrijstaand 638 20,63 31,66
117 Klaproos particulier vrijstaand 638 22,09 29,96
118 Klaproos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
119 Klaproos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
120 Klaproos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
121 Klaproos particulier vrijstaand 754 25,18 29,96
122 Bosroos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
123 Bosroos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
124 Bosroos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
125 Bosroos particulier vrijstaand 662 22,09 29,96
126 Bosroos particulier vrijstaand 685 22,09 29,96
127 Duinroos particulier vrijstaand 745 22,22 35,17
128 Duinroos particulier vrijstaand 779 20,70 40,03
129 Duinroos particulier vrijstaand 838 20,00 40,03
130 Bosroos particulier vrijstaand 635 20,33 31,00
131 Bosroos particulier vrijstaand 643 20,89 30,78
132 Bosroos particulier vrijstaand 662 21,85 29,81
133 Bosroos particulier vrijstaand 641 21,50 29,87
136 Bosroos particulier vrijstaand 604 21,55 28,02
137 Bosroos particulier vrijstaand 635 21,90 29,00
138 Bosroos particulier vrijstaand 628 20,94 30,00
139 Bosroos particulier vrijstaand 632 20,38 30,53
140 Duinroos particulier vrijstaand 663 25,58 28,92
141 Duinroos particulier vrijstaand 641 20,00 33,97
142 Bosroos particulier vrijstaand 1066 25,17 41,63
143 Bosroos particulier vrijstaand 1083 26,48 40,12
144 Bosroos particulier vrijstaand 1034 26,23 38,61
145 Duinroos projectmatig appartement
146 Duinroos projectmatig appartement
147 Duinroos projectmatig appartement
148 Duinroos projectmatig rijwoningen
149 Klaproos projectmatig 2^1
150 Klaproos projectmatig 2^1
151 Klaproos projectmatig appartement/woningen
152 Klaproos projectmatig appartement/woningen
153 Klaproos projectmatig appartement/woningen

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Neem contact op met de gemeente
0527 63 39 11
mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl